Disponibile
Rapporto di trasmissione, 1a velocità | 1.4 : 1 |
Rapporto di trasmissione, 2a velocità | 6.8 : 1 |
Rapporto di potenza, 1a velocità | 8.3 : 1 |
Rapporto di potenza, 2a velocità | 39.5 : 1 |
Dimensione linea | 7 - 12mm |
Tamburo "D" | 86mm |
Fondo “B” | 151mm |
Altezza “H” | 166mm |
Voce “L” | 57mm |
Peso | 3.1kg |
Carico massimo di trazione | 850kg |
GUARDA IL VIDEO — Come usare un QuickTrim™
GUARDA IL VIDEO — Come attivare il QuickTrim™
GUARDA IL VIDEO — Orbit Winch™ 40QT smontaggio e assemblaggio