Disponibile
Rapporto di trasmissione, 1a velocità | 1.4 : 1 |
Rapporto di trasmissione, 2a velocità | 5.2 : 1 |
Rapporto di potenza, 1a velocità | 8.3 : 1 |
Rapporto di potenza, 2a velocità | 30.2 : 1 |
Diametro cima | 7 - 12mm |
Tamburo “D” | 86mm |
Fondo “B” | 136mm |
Altezza “H” | 166mm |
Voce “L” | 57mm |
Peso | 3.1kg |
Carico massimo di trazione | 7000kg |
GUARDA IL VIDEO — Come usare un QuickTrim™
GUARDA IL VIDEO — Come attivare il QuickTrim™
GUARDA IL VIDEO — Orbit Winch™ 40QT smontaggio e assemblaggio