Su ordinazione
Peso (kg) | 5.4 |
---|---|
Performance Level | Performance Racing, Offshore Racing/Bluewater Cruising, Club Racing/General Cruising |
Rapporto di trasmissione, 1a velocità | 3.0 : 1 |
Rapporto di trasmissione, 2a velocità | 10.8 : 1 |
Rapporto di trasmissione, 3a velocità | - |
Rapporto di potenza, 1a velocità | 13.4 : 1 |
Rapporto di potenza, 2a velocità | 49.3 : 1 |
Rapporto di potenza, 3a velocità | |
Dimensione Linea (mm) | 8-14 |
Carico massimo di trazione (kg) | 1350 |
Fondo "B" Ø (mm) | 183 |
---|---|
Tamburo "D" Ø (mm) | 110 |
Altezza "H" (mm) | 207 |
Voce "L" (mm) | 80 |